No. | Code | Subject | Semester | Classes no. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕCONOMICS | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
2 | 002 | BUSINESS ECONOMICS | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
3 | 147 | МATHEMATICS | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
4 | 520 | INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES | 1 | 3 + 2 + 0 | 6 |
5 | 262 | ЕNGLISH LANGUAGE 1 | 2 | 3 + 2 + 0 | 5 |
6 | 378 | STATISTICS | 2 | 3 + 2 + 0 | 6 |
7 | 459 | BASIS OF PROGRAMMING | 2 | 3 + 1 + 1 | 6 |
8 | 507 | COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEMS | 2 | 2 + 1 + 1 | 6 |
9 | Elective 1 | 2 | 2 + 2 + 0 | ||
003 | SOCIOLOGY IN BUSINESS | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
006 | ACCOUNTING | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
008 | МARKETING | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
535 | CORPORATE LAW | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
578 | INTERNET SERVICES | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
Optional | |||||
265 | GERMAN LANGUAGE 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | SPANISH LANGUAGE 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | INTERNSHIP | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Total ECTS | 60 |
No. | Code | Subject | Semester | Classes no. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 007 | МANAGEMENT | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
11 | 016 | DATABASE | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
12 | 416 | ENGLISH LANGUAGE 2 | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
13 | 462 | ОBJECT PROGRAMMING | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
14 | Elective 2 | 3 | 2 + 2 + 0 | ||
024 | ОPERATON RESEARCH | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
483 | Е-ADMINISTRATION | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
576 | ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
15 | 015 | DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
16 | 060 | E-BUSINESS | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
17 | 538 | COMPUTER NETWORKS | 4 | 3 + 1 + 1 | 6 |
18 | Elective 3 | 4 | 3 + 2 + 0 | ||
512 | GRAPHIC DESIGN | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
517 | THE PROTECTION OF INFORMATION SYSTEMS | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
Optional | |||||
397 | GERMAN LANGUAGE2 | 3 | 2 + 2 | 0 | |
551 | SPANISH LANGUAGE2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
543 | INTERNSHIP | 4 | 0 + 8 | 4 | |
Total ECTS | 60 |
No. | Code | Subject | Semester | Classes no. | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
19 | 464 | МANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
20 | 510 | WEB DESIGN | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
21 | 519 | INTERNET TECHNOLOGIES (ANGULAR) | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
22 | Elective 4 | 5 | 3 + 2 + 0 | ||
547 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
580 | BUSSINES PROCESS MANAGEMENT | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
23 | 511 | WEB PROGRAMMING | 6 | 3 + 1 + 1 | 7 |
24 | 534 | LEGAL BASICS OF INFORMATION SYSTEMS | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
25 | Elective 5 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
096 | INNOVATION MANAGEMENT | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
098 | INSURANCE | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
577 | INTERNET OF INTELLIGENT DEVICES | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
581 | ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
26 | Elective 6 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
518 | INTERNET MARKETING | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
579 | BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
468 | INTERNSHIP AND PROJECT WORK | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Total ECTS | 60 |
Offered optional subjects do not provide students with ECTS credits, but passed exams are noted on the Diploma Supplement.
Upon completion of the study program Information Systems and Technologies at Basic Applied Studies, the candidate acquires a title of Bachelor of Applied Studies in Engineering and a total of 180 ECTS credits.