Циљ студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство јесте образовање савремено едукованих стручњака из области опште и пословне економије, финансија, рачуноводства, банкарства и фискалне економије ради оспособљавања за непосредно обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем квантитативних метода, пословних стратегија, као и савремених техника, модела и процедура.
Исход процеса учења су кадрови оспособљени за практичан рад и обављање економских, финансијско-рачуноводствених, банкарских послова, послова осигурања и послова фискалне економије.
По завршетку студијског програма, студент је компетентан да обавља: економске аналитичко-планске и финансијско-рачуноводствене послове, инвестиционе прорачуне, израду квантитативних и квалитативних (дескриптивних) аналитичких и финансијско-рачуноводствених извeштаја, интерну и екстерну ревизију, процену вредности, кредитне способности и ризика привредних субјеката, рачуноводствену и пореску евиденцију, послове осигурања и тарифне обрачуне, банкарске, берзанске и брокерско-дилерске, као и кредитне, депозитне, форфетинг, франшизинг послове, и друго.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (32 бода)
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
4 | 545 | УВОД У ПОСЛОВНУ ИНФОРМАТИКУ | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
6 | 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
7 | 418 | ПОСЛОВНО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
8 | 548 | ФИНАНСИЈСКА СТАТИСТИКА | 2 | 2 + 2 | 6 |
9 | Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Факултативни | |||||
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
19 | 031 | КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 032 | УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
21 | 192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 7 | |
089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 2 | 7 | |
528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
24 | 471 | МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
25 | Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
506 | АКТУАРСКИ МОДЕЛИ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
508 | БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
540 | САВРЕМЕНИ ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.