Циљ студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство јесте образовање савремено едукованих стручњака из области опште и пословне економије, финансија, рачуноводства, банкарства и фискалне економије ради оспособљавања за непосредно обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем квантитативних метода, пословних стратегија, као и савремених техника, модела и процедура.
Исход процеса учења су кадрови оспособљени за практичан рад и обављање економских, финансијско-рачуноводствених, банкарских послова, послова осигурања и послова фискалне економије.
По завршетку студијског програма, студент је компетентан да обавља: економске аналитичко-планске и финансијско-рачуноводствене послове, инвестиционе прорачуне, израду квантитативних и квалитативних (дескриптивних) аналитичких и финансијско-рачуноводствених извeштаја, интерну и екстерну ревизију, процену вредности, кредитне способности и ризика привредних субјеката, рачуноводствену и пореску евиденцију, послове осигурања и тарифне обрачуне, банкарске, берзанске и брокерско-дилерске, као и кредитне, депозитне, форфетинг, франшизинг послове, и друго.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 5 обавезна предмета (33 бодова)
Други семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (27 бода),
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (32 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (28 бодова),
ТРЕЋА ГОДИНА обухвата 2 модула:
МОДУЛ 1: РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бода)
МОДУЛ 2: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бод)
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 520 | УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ | 1 | 2 + 2 | 6 |
| 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 418 | ПОСЛОВНО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
| 627 | ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 3 + 2 | 5 |
| 666 | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА И БАНКАРСТВА 1 | 2 | 0 + 3 | 4 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 029 | ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 074 | ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 378 | СТАТИСТИКА | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 628 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 2 | 3 | 3 + 2 | ||
| 046 | ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 483 | Е-УПРАВА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 630 | ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 030 | ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 076 | МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 666p | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА, РАЧУНОВОДСТВА И БАНКАРСТВА 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
| Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
| 042 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 045 | ЛОГИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 091 | МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 431 | ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 481 | ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО | 4 | 3 + 2 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 032 | УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 667 | ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
| 060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 031 | КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА | 6 | 3 + 2 | 8 |
| 668 | АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
| 669 | РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 670 | РЕВИЗИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 672 | УПРАВЉАЊЕ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 671 | ИНВЕСТИЦИОНО САВЕТОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 673 | СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 674 | БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 032 | УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 098 | ОСИГУРАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
| 060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 508 | БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ | 6 | 3 + 2 | 8 |
| 668 | АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
| 385 | МЕЂУНАРОДНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 471 | МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 669 | РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 506 | АКТУАРСКИ МОДЕЛИ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 671 | ИНВЕСТИЦИОНО САВЕТОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 675 | САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.