Основа сврха студијског програма Информациони системи и технологије је да студентима пружи практична знања, вештине и компетенције у области информационих система и технологија, дигиталног пословања, менаџмента итд., како би као будући стручњаци за информационе системе и технологије могли да одговоре на захтеве савремене економије у области ИТ-а.
Исходи учења укључују савладавање процеса за анализу, пројектовање, одржавање, организацију и управљање информационим системима у циљу постизања ефективног и ефикасног рада организација, моделирање пословних процеса, идентификација, прикупљање, анализа и спецификација захтева крајњих корисника и моделирање софтвера који треба да унапреди пословање коришћењем информационих технологија.
Предметно- специфичне компетенције укључују и администрацију рачунарских мрежа, креирање и одржавање сајтова, израду мултимедијалних презентација, графички дизајн, имплементацију и одржавање апликативног и системског софтвера, пројектовање, коришћење и администрацију база података, развој савремених вишеслојних информационих система, објетно и веб програмирање, анализа, пројектовање и имплементација система заштите информационих система, пројектовање и имплементација савремених апликација, примена интернет технологија, пројектовање и развој вишедимензионалних модела за потребе складишта података.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (32 бода)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (28 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (32 бода)
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 520 | УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ | 1 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 + 0 | 5 |
| 378 | СТАТИСТИКА | 2 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 459 | ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА | 2 | 3 + 1 + 1 | 6 |
| 507 | АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА И ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ | 2 | 2 + 1 + 1 | 6 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 2 + 0 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 535 | ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 578 | ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| Факултативни | ||||
| 265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| 550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| 542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 016 | БАЗЕ ПОДАТАКА | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
| 416 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 462 | ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
| Изборни 2 | 3 | 2 + 2 + 0 | ||
| 024 | ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 483 | Е-УПРАВА | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 576 | АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
| 015 | ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 538 | РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | 4 | 3 + 1 + 1 | 6 |
| Изборни 3 | 4 | 3 + 2 + 0 | ||
| 512 | ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 517 | ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| Факултативни | ||||
| 397 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 | 3 | 2 + 2 | 0 |
| 551 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| 543 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА | 4 | 0 + 8 | 4 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
| 519 | ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (АНГУЛАР) | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
| Изборни 4 | 5 | 3 + 2 + 0 | ||
| 547 | УПРАВЉАЊЕ СОФТВЕРСКИМ ПРОЈЕКТИМА | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 580 | УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 511 | ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ | 6 | 3 + 1 + 1 | 7 |
| 534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| Изборни 5 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
| 096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 577 | ИНТЕРНЕТ ИНТЕЛИГЕНТНИХ УРЕЂАЈА | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| 581 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО И БИЗНИС | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
| 518 | ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 579 | СИСТЕМИ ПОСЛОВНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Информациони системи и технологије основних струковних студија кандидат стиче звање струковни инжењер информационих система и укупно 180 ЕСПБ.