Циљ студијског програма ЈАВНА УПРАВА јесте образовање савремено едукованих стручњака из области јавне управе за рад у државној администрацији, у привредним друштвима, код предузетника на пословима веома разноврсне државне и недржавне јавне управе.
Студент развија компетенције за разумевање свих института управног права, способност за решавање провостепених управних поступака, самостално управљање административним и канцеларијским пословањем, састављање и вођење разноврсних управних евиденција.
Предметно-специфичне способности омогућавају студентима: самостално и стручно обављање послова пријема поднесака у раду јавноправних тела и обрада истих у складу са релевантним прописима; обављање разноврсних секретарских и кадровских послова; вођење управних поступака у првом степену (стамбено комунални послови, пореска управа и сл.); припрема жалби и реализација поступака по жалби, као и по ванредним правним лековима.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 5 обавезних предмета (31 бод)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (29 бодова), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 5 обавезних предмета (30 бодова)
Четврти семестар: 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета (30 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета (36 бодова)
Шести семестар: 3 обавезна предмета, 3 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (24 бода)
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | ОСНОВИ ПРАВА | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 501 | ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ | 1 | 3 + 2 | 6 |
3 | 502 | МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | 503 | ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 504 | АДМИНИСТРАТИВНО И КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ | 1 | 3 + 2 | 6 |
6 | 035 | ПРИВРЕДНО ПРАВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 378 | СТАТИСТИКА | 2 | 3 + 2 | 6 |
8 | 500 | УСТАВ И ЉУДСКА ПРАВА | 2 | 3 + 2 | 6 |
9 | 505 | СОЦИОЛОГИЈА И ПРАВНА ЕТИКА | 2 | 3 + 2 | 6 |
10 | Изборни 1 | 2 | 2 + 2 | ||
262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 5 | |
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 5 | |
Факултативни | |||||
263 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 | 1 | 2 + 2 | 0 | |
264 | РУСКИ ЈЕЗИК 1 | 1 | 2 + 2 | 0 | |
582 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК - ФАКУЛТАТИВНО | 2 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 476 | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
12 | 477 | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | 3 | 3 + 2 | 6 |
13 | 478 | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
14 | 479 | ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
15 | 480 | ПРАВНО НОРМИРАЊЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
16 | 481 | ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО | 4 | 3 + 2 | 6 |
17 | 482 | СЛУЖБЕНИЧКО ПРАВО | 4 | 3 + 2 | 7 |
18 | Изборни 2 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
19 | Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
20 | Изборни 4 | 4 | 2 + 2 | ||
397 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 | 4 | 2 + 2 | 5 | |
416 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 4 | 2 + 2 | 5 | |
Факултативни | |||||
271 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
272 | РУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
21 | 220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 6 |
22 | 467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 6 |
23 | 483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 6 |
24 | Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
25 | Изборни 6 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
26 | Изборни 7 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
27 | 220c | УПРАВНО ПРАВО (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
28 | 467c | КРИВИЧНО ПРАВО (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
29 | 483c | Е-УПРАВА (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
30 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 7 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
31 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
32 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 12 | 8 | |
113 | ДИПЛОМСКИ РАД | 6 | 0 + 8 | 10 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
Студент бира изборни предмет 5,6,7 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)
Завршетком студијског програма Јавна управа основних струковних студија кандидат стиче звање струковни правник и укупно 180 ЕСПБ.