Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | РАДНО ПРАВО | 1 | 3 + 3 | 9 |
2 | 571 | УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО | 1 | 4 + 4 | 10 |
3 | 575 | ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК И ПРОЦЕДУРЕ | 1 | 3 + 3 | 9 |
4 | 559 | ОТКРИВАЊЕ ПОВРЕДА ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА | 2 | 4 + 4 | 10 |
5 | Изборни 1 | 2 | 3 + 3 | ||
556 | КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
560 | ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ И ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
574 | ФИСКАЛНИ МЕНАЏМЕНТ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
6 | Изборни 2 | 2 | 3 + 3 | ||
222 | ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
564 | СПОЉНОТРГОВИНСКИ И ДЕВИЗНИ СИСТЕМ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
572 | УСТАВНО ПРАВО | 2 | 3 + 3 | 7 | |
568 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД (ССС) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
554 | ЗАВРШНИ РАД (ССС) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Јавна управа, порески и царински системи специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни правник и укупно 240 ЕСПБ.