Сврха студијског програмa Mаркетинг јесте да студентима пружи теоријска и практична знања из области маркетинга и трговине у савременом пословном окружењу; да их оспособи за ефикасно обављање све сложенијих послова из области трговинског (набавног и продајног) пословања, са тежиштем на кључне продајне активности и активности маркетинга, укључјујући функције анализе набавног и продајног, домаћег и иностраног тржишта и конкуренције, активности одређивања цена, маркетинг логистике и основних елемената интегрисаних маркетинг комуникација
Након завршетка студијског програма Маркетинг студент може радити као аналитичар тржишта, референт продаје, тржишни заступник; комерцијалиста, референт набавке, менаџер продајног објекта, менаџер категорије производа; бренд менаџер; портфолио менаџер. Поред тога, може да обавља послове планирања набавног и продајног асортимана, послове калкулисања набавних цена, одређивања продајних цена, послове из области маркетиншких комуникација (креирања плана пропагандних активности, послове директног маркетинга, односи с јавношћу, управљања односима са купцима), послове маркетинг истраживања, послови из домена физичке дистрибуције, управљања залихама и другим активности из домена маркетинг логистике.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода),
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 2 изборни предмет (33 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (27 бодова),
ТРЕЋА ГОДИНА:
МОДУЛ 1: ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бода)
МОДУЛ 2: ПРОДАЈА И КОМУНИКАЦИЈА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бода)
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 418 | ПОСЛОВНО ПРАВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 627 | ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 3 + 2 | 5 |
| 676 | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 1 | 2 | 0 + 2 | 4 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 046 | ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 520 | УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ | 3 | 2 + 2 | 6 |
| 522 | МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ | 3 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 2 | 3 | 3 + 2 | ||
| 074 | ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 630 | ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 3 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 3 | 3 | 3 + 2 | ||
| 628 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 646 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 647 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 042 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 378 | СТАТИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 524 | МЕНАЏМЕНТ ПРОДАЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 676p | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
| Изборни 4 | 4 | 3 + 2 | ||
| 030 | ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 076 | МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 091 | МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 602 | МАРКЕТИНГ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 677 | ДИГИТАЛНО ОГЛАШАВАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| 050 | МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 667 | ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 678 | ГЛОБАЛНИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 8 |
| 679 | МЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 513 | ЕКОЛОШКИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 680 | КОРПОРАТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 685 | ВЕШТИНЕ ЈАВНОГ НАСТУПА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 7 | 6 | 3 + 2 | ||
| 509 | БРЕНД МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 682 | ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 683 | ИСИТ У МАРКЕТИНГУ И ОДНОСИМА С ЈАВНОШЋУ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 521 | КАНАЛИ МАРКЕТИНГА | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| 088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 667 | ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 678 | ГЛОБАЛНИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 8 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 180 | ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 513 | ЕКОЛОШКИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 684 | ДИГИТАЛНА ТРГОВИНА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 7 | 6 | 3 + 2 | ||
| 081 | МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 679 | МЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 681 | УПРАВЉАЊЕ КЉУЧНИМ КУПЦИМА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.