| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 005 | ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
| 888 | ПРИВРЕДНО ПРАВО-ОБАВЕЗАН (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) | 2 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 777 | СТАТИСТИКА-ИЗБОРНИ (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Факултативни | ||||
| 264 | РУСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| 265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 040 | ПРОДАЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 041 | ПРОМОЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 042 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 046 | ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 416 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 5 |
| 081 | МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 466 | Е-БИЗНИС И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 2 | 4 | 3 + 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Факултативни | ||||
| 272 | РУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| 397 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 047 | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 080 | МАЛОПРОДАЈА | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Изборни 6 | 5 | 3 + 2 | ||
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| 047c | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| 080c | МАЛОПРОДАЈА (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| 089c | МАРКЕТИНГ УСЛУГА (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 12 | 8 |
| 113 | ДИПЛОМСКИ РАД | 6 | 0 + 8 | 10 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).
Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.