Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 6 |
3 | 005 | ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИЗНИСУ | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 6 |
6 | 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
8 | 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
9 | 888 | ПРИВРЕДНО ПРАВО-ОБАВЕЗАН (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) | 2 | 3 + 2 | 6 |
10 | Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
777 | СТАТИСТИКА-ИЗБОРНИ (ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2014) | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Факултативни | |||||
264 | РУСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 040 | ПРОДАЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
12 | 041 | ПРОМОЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
13 | 042 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА | 3 | 3 + 2 | 7 |
14 | 046 | ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА | 3 | 3 + 2 | 6 |
15 | 079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
16 | 416 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 5 |
17 | 081 | МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ | 4 | 3 + 2 | 6 |
18 | 466 | Е-БИЗНИС И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ | 4 | 3 + 2 | 6 |
19 | Изборни 2 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
20 | Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
Факултативни | |||||
272 | РУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
397 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
21 | 047 | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 6 |
22 | 080 | МАЛОПРОДАЈА | 5 | 3 + 2 | 6 |
23 | 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 6 |
24 | Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
25 | Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
26 | Изборни 6 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
27 | 047c | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
28 | 080c | МАЛОПРОДАЈА (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
29 | 089c | МАРКЕТИНГ УСЛУГА (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
30 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
31 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
32 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 12 | 8 | |
113 | ДИПЛОМСКИ РАД | 6 | 0 + 8 | 10 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).
Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма).
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.