Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
5 | 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
6 | 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
7 | 275 | ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ | 2 | 3 + 2 | 6 |
8 | 544 | ТРГОВИНСКО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
9 | Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Факултативни | |||||
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
19 | 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 516 | ЕЛЕКТРОНСКИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
21 | 521 | КАНАЛИ МАРКЕТИНГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 7 | |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 | |
220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 2 | 7 | |
528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 047 | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 7 |
24 | 079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
25 | Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
081 | МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
509 | БРЕНД МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
513 | ЕКОЛОШКИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
523 | МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.