Сврха студијског програмa Mаркетинг и трговина јесте да студентима пружи теоријска и практична знања из области маркетинга и трговине у савременом пословном окружењу; да их оспособи за ефикасно обављање све сложенијих послова из области трговинског (набавног и продајног) пословања, са тежиштем на кључне продајне активности и активности маркетинга, укључјујући функције анализе набавног и продајног, домаћег и иностраног тржишта и конкуренције, активности одређивања цена, маркетинг логистике и основних елемената интегрисаних маркетинг комуникација
Након завршетка студијског програма Маркетинг и трговина студент може радити као аналитичар тржишта, референт продаје, тржишни заступник; комерцијалиста, референт набавке, менаџер продајног објекта, менаџер категорије производа; бренд менаџер; портфолио менаџер. Поред тога, може да обавља послове планирања набавног и продајног асортимана, послове калкулисања набавних цена, одређивања продајних цена, послове из области маркетиншких комуникација (креирања плана пропагандних активности, послове директног маркетинга, односи с јавношћу, управљања односима са купцима), послове маркетинг истраживања, послови из домена физичке дистрибуције, управљања залихама и другим активности из домена маркетинг логистике.
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (32 бода)
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| Математика | 1 | 3 + 2 | ||
| 185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 889 | MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
| 275 | ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 544 | ТРГОВИНСКО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Факултативни | ||||
| 265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| 550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
| 542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 516 | ЕЛЕКТРОНСКИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 521 | КАНАЛИ МАРКЕТИНГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
| 057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 047 | МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
| 084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
| 096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 6 |
| 098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
| 467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 6 | 3 + 2 | 6 |
| 534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 081 | МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 509 | БРЕНД МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 513 | ЕКОЛОШКИ МАРКЕТИНГ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 523 | МЕНАЏМЕНТ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.