Циљ студијског програма Менаџмент јесте образовање савремено едукованих стручњака са високим менаџерским, лидерским и предузетничким способностима оспособљeних за обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних менаџерских проблема и изазова, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем савремених менаџерских алата и метода.
Студент стиче следеће опште способности за вршење проблемске анализе и синтезе, предвиђање и предлагање решења, примењивање разних научних метода и поступака у процесу истраживања на свим нивоима менаџмента и у процесима ефикасне имплементације стратегијског, оперативног и интегралног менаџмента, ефикасно пословно комуницирање и кооперирање са ужим и ширим домаћим и међународним окружењем.
Предметно-специфичне способности оспособљавају студенте за самостално управљање предузећем, управљање квалитетом производа, услуга и пословних процеса, управљање иновацијама производа и услуга, обављање пословних комуникација и преговарања, праћење савремених токова и промена/трендова, организовање и управљање пословним операцијама, организовање и реализовање различитих послова у јавном и приватном сектору, као и у државним органима, одговорно, савесно и рационално управљање свим ресурсима предузећа или организација, организовање скупова и презентовање на јавним манифестацијама.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (32 бода)
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
Математика | 1 | 3+2 | ||
185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3+2 | 7 |
889 | MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) | 1 | 3+2 | 7 |
035 | ПРИВРЕДНО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
039 | ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА | 2 | 3 + 2 | 6 |
262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
527 | ОСНОВИ МАРКЕТИНГА | 2 | 3 + 2 | 6 |
Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
Факултативни | ||||
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 7 |
089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 |
192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 | 7 |
483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 7 |
496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 |
510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 2 | 7 |
096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 6 |
541 | СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 |
Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 6 | 3 + 2 | 6 |
534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 | 6 |
Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
086 | МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА | 6 | 3 + 2 | 7 |
087 | МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ | 6 | 3 + 2 | 7 |
514 | ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 |
546 | УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.