Циљ студијског програма Менаџмент јесте образовање савремено едукованих стручњака са високим менаџерским, лидерским и предузетничким способностима оспособљeних за обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних менаџерских проблема и изазова, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем савремених менаџерских алата и метода.
Студент стиче следеће опште способности за вршење проблемске анализе и синтезе, предвиђање и предлагање решења, примењивање разних научних метода и поступака у процесу истраживања на свим нивоима менаџмента и у процесима ефикасне имплементације стратегијског, оперативног и интегралног менаџмента, ефикасно пословно комуницирање и кооперирање са ужим и ширим домаћим и међународним окружењем.
Предметно-специфичне способности оспособљавају студенте за самостално управљање предузећем, управљање квалитетом производа, услуга и пословних процеса, управљање иновацијама производа и услуга, обављање пословних комуникација и преговарања, праћење савремених токова и промена/трендова, организовање и управљање пословним операцијама, организовање и реализовање различитих послова у јавном и приватном сектору, као и у државним органима, одговорно, савесно и рационално управљање свим ресурсима предузећа или организација, организовање скупова и презентовање на јавним манифестацијама.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода)
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 2 изборни предмет (33 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (27 бодова)
ТРЕЋА ГОДИНА обухвата 2 модула:
МОДУЛ 1: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бода)
ТРЕЋА ГОДИНА обухвата 2 модула:
МОДУЛ 2: МЕНАЏМЕНТТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бода)
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 418 | ПОСЛОВНО ПРАВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 627 | ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 3 + 2 | 5 |
| 641 | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА 1 | 2 | 0 + 2 | 4 |
| Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 050 | МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 090 | ПРЕДУЗЕТНИШТВО | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 520 | УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ | 3 | 2 + 2 | 6 |
| Изборни 2 | 3 | 3 + 2 | ||
| 046 | ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 074 | ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 483 | Е-УПРАВА | 3 | 3 + 2 | 7 |
| 642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 3 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 3 | 3 | 3 + 2 | ||
| 628 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 646 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 647 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 045 | ЛОГИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 091 | МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 378 | СТАТИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 641p | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
| Изборни 4 | 4 | 3 + 2 | ||
| 030 | ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 042 | МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 431 | ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 481 | ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 524 | МЕНАЏМЕНТ ПРОДАЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 546 | УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| 533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 630 | ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 667 | ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 541 | СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 8 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 492 | ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 649 | ПОКРЕТАЊЕ И РАЗВОЈ БИЗНИСА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 650 | УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 7 | 6 | 3 + 2 | ||
| 087 | МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 514 | ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 651 | МЕНАЏЕРСКО ОДЛУЧИВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 546 | УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| 533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 630 | ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 667 | ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 541 | СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 8 |
| 636 | УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ КАПИТАЛОМ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
| 652 | АГИЛНИ МЕНАЏМЕНТ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 653 | ПРЕГОВАРАЊЕ У БИЗНИСУ | 6 | 3 + 2 | 5 |
| 654 | МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 6 | 3 + 2 | 5 |
| Изборни 7 | 6 | 3 + 2 | ||
| 656 | ПОСЛОВНА ЕТИКА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 657 | ПСИХОЛОГИЈА ЗА МЕНАЏЕРЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 728 | УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА | 6 | 3 + 2 | 7 |
| 468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.