Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 6 |
2 | 147 | МАТЕМАТИКА | 1 | 3 + 2 | 6 |
3 | 361 | ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | 421 | ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 484 | ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ТУРИЗМУ | 1 | 3 + 2 | 6 |
6 | 006 | РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
8 | 485 | ОСНОВЕ ТУРИЗМА | 2 | 3 + 2 | 7 |
9 | 486 | СТАТИСТИКА У ТУРИЗМУ | 2 | 3 + 2 | 6 |
10 | Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
487 | СОЦИОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
488 | ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ У ТУРИЗМУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Факултативни | |||||
263 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 1 | 0 | |
264 | РУСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 1 | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 489 | МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
12 | 490 | МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 6 |
13 | 491 | МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ | 3 | 3 + 2 | 6 |
14 | 492 | ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ | 3 | 3 + 2 | 6 |
15 | 493 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ТУРИЗМУ | 3 | 3 + 2 | 6 |
16 | 416 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 6 |
17 | 495 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК У ТУРИЗМУ | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 6 |
18 | 494 | МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА | 4 | 3 + 2 | 6 |
19 | Изборни 2 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
20 | Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
Факултативни | |||||
271 | ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
272 | РУСКИ ЈЕЗИК 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
582 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК - ФАКУЛТАТИВНО | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
21 | 496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | 497 | ПОСЛОВНО ПРАВО У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 6 |
23 | Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
24 | Изборни 5 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
25 | Изборни 6 | 5 | 3 + 2 | ||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
26 | 498 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 | 5, 6 | 2 x (2 + 2) | 6 |
27 | 496c | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
28 | 497c | ПОСЛОВНО ПРАВО У ТУРИЗМУ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
29 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
30 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 6 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
31 | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 - ПРАКТИКУМ (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 12 | 8 | |
113 | ДИПЛОМСКИ РАД | 6 | 0 + 8 | 10 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру).
Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других старих студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима).
Завршетком студијског програма Менаџмент туризма основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.