Циљ студијског програма Порези и царине јесте образовање и оспособљавање стручњака за рад у комплексној области пореза и царина, посебно за рад у државној администрацији (првенствено пореске и царинске управе), у привредним друштвима, специјализованим царинским агенцијама (шпедицијама), код предузетника који се баве пословима царињења, пореском проблематиком, спољнотрговинским и девизним пословањем.
Студенти су оспособљени за обављање послова из области пореске и царинске проблематике, вођење пореског, управног и царинског поступка, обрачун царина и ПДВ-а, јавних финансија, рачуноводства, ревизије, планирања, процене имовине и ствари, кредитне политике. Студенти су oспoсoбљени да дoнoсе oдлуке o најефикаснијем поступку царињења и примене технике и вештине на пoслoвима реализације пoреске и царинске пoлитике, финансијскoг планирања, управљања новцем од пореза и царина као доминантних облика јавних финансија, спољнотрговинским пословима, ризицима у пословању и осигурањем од предметних ризика.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика
ТРЕЋА ГОДИНА:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (29 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (31 бод)
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | Математика | 1 | 3 + 2 | ||
185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3 + 2 | 7 | |
889 | MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) | 1 | 3 + 2 | 7 | |
5 | 262 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
6 | 532 | ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ СИСТЕМА | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 536 | ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА | 2 | 2 + 2 | 6 |
8 | 539 | РАЧУНОВОДСТВО ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА | 2 | 2 + 2 | 6 |
9 | Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
008 | МАРКЕТИНГ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Факултативни | |||||
265 | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
19 | 057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 085 | ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ | 5 | 3 + 2 | 8 |
21 | 220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | Е-УПРАВА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | ВЕБ ДИЗАЈН | 5 | 3 + 2 | 7 | |
528 | ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 6 | 3 + 2 | 6 |
24 | 467 | КРИВИЧНО ПРАВО | 6 | 3 + 2 | 6 |
25 | Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
096 | МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
098 | ОСИГУРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | ПРАВНЕ ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
530 | ОСНОВИ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
549 | ЦАРИНСКИ ДЕЛИКТИ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Порези и царине основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.