Циљ студијског програма Порези и царине јесте образовање и оспособљавање стручњака за рад у комплексној области пореза и царина, посебно за рад у државној администрацији (првенствено пореске и царинске управе), у привредним друштвима, специјализованим царинским агенцијама (шпедицијама), код предузетника који се баве пословима царињења, пореском проблематиком, спољнотрговинским и девизним пословањем.
Студенти су оспособљени за обављање послова из области пореске и царинске проблематике, вођење пореског, управног и царинског поступка, обрачун царина и ПДВ-а, јавних финансија, рачуноводства, ревизије, планирања, процене имовине и ствари, кредитне политике. Студенти су oспoсoбљени да дoнoсе oдлуке o најефикаснијем поступку царињења и примене технике и вештине на пoслoвима реализације пoреске и царинске пoлитике, финансијскoг планирања, управљања новцем од пореза и царина као доминантних облика јавних финансија, спољнотрговинским пословима, ризицима у пословању и осигурањем од предметних ризика.
ПРВА ГОДИНА:
Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)
Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода)
ДРУГА ГОДИНА:
Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (32 бод)
Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (28 бодова)
ТРЕЋА ГОДИНА обухвата 2 модула:
МОДУЛ 1: ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бод)
МОДУЛ 2: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ:
Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)
Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад (33 бод)
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
001 | ЕКОНОМИЈА | 1 | 3 + 2 | 7 |
002 | ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА | 1 | 3 + 2 | 7 |
007 | МЕНАЏМЕНТ | 1 | 3 + 2 | 6 |
185 | МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ | 1 | 3 + 2 | 7 |
418 | ПОСЛОВНО ПРАВО | 2 | 2 + 2 | 6 |
532 | ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ СИСТЕМА | 2 | 3 + 2 | 6 |
539 | РАЧУНОВОДСТВО ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА | 2 | 2 + 2 | 6 |
627 | ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2 | 3 + 2 | 5 |
648 | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА И ЦАРИНА 1 | 2 | 0 + 2 | 4 |
Изборни 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ | 2 | 2 + 1 | 6 |
515 | ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ | 2 | 2 + 1 | 6 |
537 | ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГА | 2 | 2 + 1 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
059 | ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
520 | УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ | 3 | 2 + 2 | 6 |
533 | ПОРЕСКИ СИСТЕМ | 3 | 3 + 2 | 7 |
628 | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ | 3 | 3 + 2 | 6 |
Изборни 2 | 3 | 3 + 2 | ||
074 | ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА | 3 | 3 + 2 | 7 |
088 | МЕНАЏМЕНТ НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 7 |
089 | МАРКЕТИНГ УСЛУГА | 3 | 3 + 2 | 7 |
483 | Е-УПРАВА | 3 | 3 + 2 | 7 |
630 | ПОСЛОВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | 3 | 3 + 2 | 7 |
084 | ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
431 | ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА | 4 | 3 + 2 | 6 |
531 | ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
648p | ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА И ЦАРИНА 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
Изборни 3 | 4 | 3 + 2 | ||
030 | ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
045 | ЛОГИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
378 | СТАТИСТИКА | 4 | 3 + 2 | 6 |
481 | ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО | 4 | 3 + 2 | 6 |
524 | МЕНАЏМЕНТ ПРОДАЈЕ | 4 | 3 + 2 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
057 | ПОРЕСКИ ПОСТУПАК | 5 | 3 + 2 | 6 |
220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
658 | КОНТРОЛА ЈАВНИХ ПРИХОДА | 6 | 3 + 2 | 7 |
659 | ПОРЕСКИ КОНСАЛТИНГ | 6 | 3 + 2 | 8 |
Пореско пословање - Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
660 | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 6 | 3 + 2 | 5 |
661 | БУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 5 |
Пореско пословање - Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
165 | УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЈАВНИХ ПРИХОДА | 6 | 3 + 2 | 7 |
662 | УТАЈА ПОРЕЗА | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
220 | УПРАВНО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
387 | МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА | 5 | 3 + 2 | 6 |
642 | ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
Изборни 4 | 5 | 3 + 2 | ||
060 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 5 | 3 + 2 | 7 |
097 | МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА | 5 | 3 + 2 | 7 |
192 | БАНКАРСТВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
596 | ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ | 5 | 3 + 2 | 7 |
603 | ПОРЕСКО ПРАВО | 5 | 3 + 2 | 7 |
658 | КОНТРОЛА ЈАВНИХ ПРИХОДА | 6 | 3 + 2 | 7 |
664 | ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ | 6 | 3 + 2 | 8 |
Царинско и шпедитерско пословање - Изборни 5 | 6 | 3 + 2 | ||
043 | МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ | 6 | 3 + 2 | 5 |
663 | СТАНДАРДИ ШПЕДИТЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА | 6 | 3 + 2 | 5 |
Царинско и шпедитерско пословање - Изборни 6 | 6 | 3 + 2 | ||
549 | ЦАРИНСКИ ДЕЛИКТИ | 6 | 3 + 2 | 7 |
665 | ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД | 6 | 0 + 0 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Порези и царине основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.