Рб. | Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 027 | КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ | 1 | 4 + 4 | 10 |
2 | 552 | ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА | 1 | 3 + 3 | 9 |
3 | 563 | РЕВИЗОРСКО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ | 1 | 3 + 3 | 9 |
4 | 026 | МЕНАЏЕРСКО РАЧУНОВОДСТВО | 2 | 4 + 4 | 10 |
5 | Изборни 1 | 2 | 3 + 3 | ||
216 | МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА | 2 | 3 + 3 | 7 | |
221 | ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА | 2 | 3 + 3 | 7 | |
570 | УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПЕРФОРМАНСАМА | 2 | 3 + 3 | 7 | |
6 | Изборни 2 | 2 | 3 + 3 | ||
078 | БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
222 | ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 2 | 3 + 3 | 7 | |
470 | ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА | 2 | 3 + 3 | 7 | |
568 | СТРУЧНА ПРАКСА И ПРОЈЕКТНИ РАД (ССС) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
554 | ЗАВРШНИ РАД (ССС) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Завршетком студијског програма Рачуноводство, контрола и ревизија специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни економиста и укупно 240 ЕСПБ.