| Шифра | Предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 028 | СТРАТЕГИЈСКИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | 1 | 4 + 4 | 8 |
| 194 | УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ | 1 | 4 + 4 | 8 |
| 196 | ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ | 1 | 4 + 4 | 8 |
| Изборни 1 | 2 | 4 + 4 | ||
| 222 | ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 224 | БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 470 | ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 471 | МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| Изборни 2 | 2 | 4 + 4 | ||
| 222 | ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 224 | БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 470 | ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 471 | МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ | 2 | 4 + 4 | 8 |
| 475 | СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД | 2 | 0 + 2 | 16 |
| 474 | СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА | 2 | 0 + 4 | 4 |
| Укупно ЕСПБ | 60 |
Студент не може изабрати исти предмет за Изборни 1 и Изборни 2.