Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 6 |
005 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU | 1 | 3 + 2 | 6 |
007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 | 6 |
006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
008 | MARKETING | 2 | 3 + 2 | 6 |
262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
888 | PRIVREDNO PRAVO-OBAVEZAN (OD GENERACIJE 2014) | 2 | 3 + 2 | 6 |
Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 |
777 | STATISTIKA-IZBORNI (OD GENERACIJE 2014) | 2 | 2 + 1 | 6 |
Fakultativni | ||||
264 | RUSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
029 | FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO | 3 | 3 + 2 | 6 |
030 | POSLOVNE FINANSIJE | 3 | 3 + 2 | 7 |
033 | ANALIZA POSLOVANJA | 3 | 3 + 2 | 6 |
074 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA | 3 | 3 + 2 | 6 |
076 | MONETARNE I JAVNE FINANSIJE | 3 | 3 + 2 | 6 |
416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 5 |
192 | BANKARSTVO | 4 | 3 + 2 | 6 |
465 | E-BIZNIS U BANKARSTVU | 4 | 3 + 2 | 6 |
Izborni 2 | 4 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
Izborni 3 | 4 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
Fakultativni | ||||
272 | RUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
031 | KONTROLA I REVIZIJA | 5 | 3 + 2 | 6 |
032 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 6 |
098 | OSIGURANJE | 5 | 3 + 2 | 6 |
Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
Izborni 6 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
031c | KONTROLA I REVIZIJA (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
032c | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
098c | OSIGURANJE (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 12 | 8 |
113 | DIPLOMSKI RAD | 6 | 0 + 8 | 10 |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).
Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).
Završetkom studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.