Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
4 | 545 | UVOD U POSLOVNU INFORMATIKU | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
6 | 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
7 | 418 | POSLOVNO PRAVO | 2 | 2 + 2 | 6 |
8 | 548 | FINANSIJSKA STATISTIKA | 2 | 2 + 2 | 6 |
9 | Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Fakultativni | |||||
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
19 | 031 | KONTROLA I REVIZIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 032 | UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
21 | 192 | BANKARSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
057 | PORESKI POSTUPAK | 5 | 3 + 2 | 7 | |
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
220 | UPRAVNO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | E-UPRAVA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | MARKETING U TURIZMU | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | VEB DIZAJN | 5 | 3 + 2 | 7 | |
528 | OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 098 | OSIGURANJE | 6 | 3 + 2 | 6 |
24 | 471 | MEĐUNARODNE FINANSIJE | 6 | 3 + 2 | 7 |
25 | Izborni 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
084 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 | 6 | |
467 | KRIVIČNO PRAVO | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
506 | AKTUARSKI MODELI | 6 | 3 + 2 | 7 | |
508 | BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET | 6 | 3 + 2 | 7 | |
540 | SAVREMENI PRIVREDNI RAZVOJ | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.