Finansije, računovodstvo i bankarstvo (2024. god.)-oss

Cilj studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti opšte i poslovne ekonomije, finansija, računovodstva, bankarstva i fiskalne ekonomije radi osposobljavanja za neposredno obavljanje složenih analitičkih poslova i rešavanje konkretnih poslovno-finansijskih problema i izazova u privredi, bankarstvu, osiguranju i drugim finansijskim institucijama, kako iz javnog, tako i u domenu privatnog sektora, korišćenjem kvantitativnih metoda, poslovnih strategija, kao i savremenih tehnika, modela i procedura.

Ishod procesa učenja su kadrovi osposobljeni za praktičan rad i obavljanje ekonomskih, finansijsko-računovodstvenih, bankarskih poslova, poslova osiguranja i poslova fiskalne ekonomije.

Po završetku studijskog programa, student je kompetentan da obavlja: ekonomske analitičko-planske i finansijsko-računovodstvene poslove, investicione proračune, izradu kvantitativnih i kvalitativnih (deskriptivnih) analitičkih i finansijsko-računovodstvenih izveštaja, internu i eksternu reviziju, procenu vrednosti, kreditne sposobnosti i rizika privrednih subjekata, računovodstvenu i poresku evidenciju, poslove osiguranja i tarifne obračune, bankarske, berzanske i brokersko-dilerske, kao i kreditne, depozitne, forfeting, franšizing poslove, i drugo.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 5 obavezna predmeta (33 bodova)

Drugi semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (27 boda),

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (32 bod)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (28 bodova),

TREĆA GODINA obuhvata 2 modula:

MODUL 1: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (33 boda)

MODUL 2: BANKARSKO POSLOVANjE:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (33 bod)

Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 7
007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
147 MATEMATIKA 1 3 + 2 7
520 UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE 1 2 + 2 6
006 RAČUNOVODSTVO 2 3 + 2 6
418 POSLOVNO PRAVO 2 2 + 2 6
627 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 3 + 2 5
666 PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA I BANKARSTVA 1 2 0 + 3 4
Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
515 EKONOMSKE INTEGRACIJE 2 2 + 1 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
029 FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 3 3 + 2 6
074 FINANSIJSKA TRŽIŠTA 3 3 + 2 7
378 STATISTIKA 3 3 + 2 6
628 ENGLESKI JEZIK STRUKE 3 3 + 2 6
Izborni 2 3 3 + 2
046 PONAŠANJE POTROŠAČA 3 3 + 2 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 3 3 + 2 7
483 E-UPRAVA 3 3 + 2 7
533 PORESKI SISTEM 3 3 + 2 7
630 POSLOVNA INTELIGENCIJA 3 3 + 2 7
008 MARKETING 4 3 + 2 6
030 POSLOVNE FINANSIJE 4 3 + 2 6
076 MONETARNE I JAVNE FINANSIJE 4 3 + 2 6
666p PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA I BANKARSTVA 2 4 0 + 2 4
Izborni 3 4 3 + 2
042 MARKETING ISTRAŽIVANJA 4 3 + 2 6
045 LOGISTIKA 4 3 + 2 6
091 MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 4 3 + 2 6
431 PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA 4 3 + 2 6
481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 3 + 2 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
032 UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 5 3 + 2 6
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
667 FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO 5 3 + 2 7
Izborni 4 5 3 + 2
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 3 + 2 7
089 MARKETING USLUGA 5 3 + 2 7
528 OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA 5 3 + 2 7
603 PORESKO PRAVO 5 3 + 2 7
642 ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE 5 3 + 2 7
031 KONTROLA I REVIZIJA 6 3 + 2 8
668 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 6 3 + 2 7
Računovodstvo i revizija - Izborni 6 6 3 + 2
669 RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA 6 3 + 2 5
670 REVIZIJA JAVNOG SEKTORA 6 3 + 2 5
672 UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE 6 3 + 2 5
6 3 + 2
671 INVESTICIONO SAVETOVANJE 6 3 + 2 7
673 SPECIJALNI BILANSI 6 3 + 2 7
674 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 0 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
032 UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 5 3 + 2 6
098 OSIGURANJE 5 3 + 2 7
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
Izborni 4 5 3 + 2
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 3 + 2 7
089 MARKETING USLUGA 5 3 + 2 7
528 OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA 5 3 + 2 7
603 PORESKO PRAVO 5 3 + 2 7
642 ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE 5 3 + 2 7
508 BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET 6 3 + 2 8
668 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 6 3 + 2 7
Računovodstvo i revizija - Izborni 6 6 3 + 2
385 MEĐUNARODNI PLATNI PROMET 6 3 + 2 5
471 MEĐUNARODNE FINANSIJE 6 3 + 2 5
669 RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA 6 3 + 2 5
6 3 + 2
506 AKTUARSKI MODELI 6 3 + 2 7
671 INVESTICIONO SAVETOVANJE 6 3 + 2 7
675 SAVREMENI OBLICI FINANSIRANJA 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 0 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.