Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
2 | 002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
3 | 147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
4 | 520 | UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE | 1 | 3 + 2 + 0 | 6 |
5 | 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 3 + 2 + 0 | 5 |
6 | 378 | STATISTIKA | 2 | 3 + 2 + 0 | 6 |
7 | 459 | OSNOVE PROGRAMIRANJA | 2 | 3 + 1 + 1 | 6 |
8 | 507 | ARHITEKTURA RAČUNARA I OPERATIVNI SISTEMI | 2 | 2 + 1 + 1 | 6 |
9 | Izborni 1 | 2 | 2 + 2 + 0 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
008 | MARKETING | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
535 | PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
578 | INTERNET SERVISI | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
Fakultativni | |||||
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
10 | 007 | MENADŽMENT | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
11 | 016 | BAZE PODATAKA | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
12 | 416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
13 | 462 | OBJEKTNO PROGRAMIRANJE | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
14 | Izborni 2 | 3 | 2 + 2 + 0 | ||
024 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
483 | E-UPRAVA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
576 | ALGORITMI I STRUKTURA PODATAKA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 | |
15 | 015 | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
16 | 060 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
17 | 538 | RAČUNARSKE MREŽE | 4 | 3 + 1 + 1 | 6 |
18 | Izborni 3 | 4 | 3 + 2 + 0 | ||
512 | GRAFIČKI DIZAJN | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
517 | ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
Fakultativni | |||||
397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 3 | 2 + 2 | 0 | |
551 | ŠPANSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
543 | STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA | 4 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
19 | 464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
20 | 510 | VEB DIZAJN | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
21 | 519 | INTERNET TEHNOLOGIJE (ANGULAR) | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
22 | Izborni 4 | 5 | 3 + 2 + 0 | ||
547 | UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
580 | UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
23 | 511 | VEB PROGRAMIRANJE | 6 | 3 + 1 + 1 | 7 |
24 | 534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
25 | Izborni 5 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
098 | OSIGURANJE | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
577 | INTERNET INTELIGENTNIH UREĐAJA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
581 | PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 | |
26 | Izborni 6 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
518 | INTERNET MARKETING | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
579 | SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni inženjer informacionih sistema i ukupno 180 ESPB.