Osnova svrha studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije je da studentima pruži praktična znanja, veštine i kompetencije u oblasti informacionih sistema i tehnologija, digitalnog poslovanja, menadžmenta itd., kako bi kao budući stručnjaci za informacione sisteme i tehnologije mogli da odgovore na zahteve savremene ekonomije u oblasti IT-a.
Ishodi učenja uključuju savladavanje procesa za analizu, projektovanje, održavanje, organizaciju i upravljanje informacionim sistemima u cilju postizanja efektivnog i efikasnog rada organizacija, modeliranje poslovnih procesa, identifikacija, prikupljanje, analiza i specifikacija zahteva krajnjih korisnika i modeliranje softvera koji treba da unapredi poslovanje korišćenjem informacionih tehnologija.
Predmetno- specifične kompetencije uključuju i administraciju računarskih mreža, kreiranje i održavanje sajtova, izradu multimedijalnih prezentacija, grafički dizajn, implementaciju i održavanje aplikativnog i sistemskog softvera, projektovanje, korišćenje i administraciju baza podataka, razvoj savremenih višeslojnih informacionih sistema, objetno i veb programiranje, analiza, projektovanje i implementacija sistema zaštite informacionih sistema, projektovanje i implementacija savremenih aplikacija, primena internet tehnologija, projektovanje i razvoj višedimenzionalnih modela za potrebe skladišta podataka.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (32 boda)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (28 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (32 boda)
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 + 0 | 7 |
520 | UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE | 1 | 3 + 2 + 0 | 6 |
262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 3 + 2 + 0 | 5 |
378 | STATISTIKA | 2 | 3 + 2 + 0 | 6 |
459 | OSNOVE PROGRAMIRANJA | 2 | 3 + 1 + 1 | 6 |
507 | ARHITEKTURA RAČUNARA I OPERATIVNI SISTEMI | 2 | 2 + 1 + 1 | 6 |
Izborni 1 | 2 | 2 + 2 + 0 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
008 | MARKETING | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
535 | PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
578 | INTERNET SERVISI | 2 | 2 + 2 + 0 | 6 |
Fakultativni | ||||
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 0 + 8 | 4 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
007 | MENADŽMENT | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
016 | BAZE PODATAKA | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 3 | 3 + 2 + 0 | 6 |
462 | OBJEKTNO PROGRAMIRANJE | 3 | 3 + 1 + 1 | 7 |
Izborni 2 | 3 | 2 + 2 + 0 | ||
024 | OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
483 | E-UPRAVA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
576 | ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA | 3 | 2 + 2 + 0 | 6 |
015 | PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
060 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
538 | RAČUNARSKE MREŽE | 4 | 3 + 1 + 1 | 6 |
Izborni 3 | 4 | 3 + 2 + 0 | ||
512 | GRAFIČKI DIZAJN | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
517 | ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA | 4 | 3 + 2 + 0 | 6 |
Fakultativni | ||||
397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 3 | 2 + 2 | 0 |
551 | ŠPANSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
543 | STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA | 4 | 0 + 8 | 4 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
510 | VEB DIZAJN | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
519 | INTERNET TEHNOLOGIJE (ANGULAR) | 5 | 3 + 1 + 1 | 7 |
Izborni 4 | 5 | 3 + 2 + 0 | ||
547 | UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
580 | UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA | 5 | 3 + 2 + 0 | 7 |
511 | VEB PROGRAMIRANJE | 6 | 3 + 1 + 1 | 7 |
534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
Izborni 5 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
098 | OSIGURANJE | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
577 | INTERNET INTELIGENTNIH UREĐAJA | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
581 | PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS | 6 | 3 + 2 + 0 | 6 |
Izborni 6 | 6 | 3 + 2 + 0 | ||
518 | INTERNET MARKETING | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 |
579 | SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE | 6 | 3 + 2 + 0 | 7 |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 8 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni inženjer informacionih sistema i ukupno 180 ESPB.