Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u državnoj administraciji, u privrednim društvima, kod preduzetnika na poslovima veoma raznovrsne državne i nedržavne javne uprave.
Student razvija kompetencije za razumevanje svih instituta upravnog prava, sposobnost za rešavanje provostepenih upravnih postupaka, samostalno upravljanje administrativnim i kancelarijskim poslovanjem, sastavljanje i vođenje raznovrsnih upravnih evidencija.
Predmetno-specifične sposobnosti omogućavaju studentima: samostalno i stručno obavljanje poslova prijema podnesaka u radu javnopravnih tela i obrada istih u skladu sa relevantnim propisima; obavljanje raznovrsnih sekretarskih i kadrovskih poslova; vođenje upravnih postupaka u prvom stepenu (stambeno komunalni poslovi, poreska uprava i sl.); priprema žalbi i realizacija postupaka po žalbi, kao i po vanrednim pravnim lekovima.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (31 bod)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (29 bodova), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)
Četvrti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (36 bodova)
Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (24 boda)
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 499 | OSNOVI PRAVA | 1 | 3 + 2 | 7 |
| 501 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JAVNOJ UPRAVI | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 502 | MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 503 | OSNOVI EKONOMIJE | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 504 | ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 035 | PRIVREDNO PRAVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 378 | STATISTIKA | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 500 | USTAV I LJUDSKA PRAVA | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 505 | SOCIOLOGIJA I PRAVNA ETIKA | 2 | 3 + 2 | 6 |
| Izborni 1 | 2 | 2 + 2 | ||
| 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
| 265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
| Fakultativni | ||||
| 263 | FRANCUSKI JEZIK 1 | 1 | 2 + 2 | 0 |
| 264 | RUSKI JEZIK 1 | 1 | 2 + 2 | 0 |
| 582 | ŠPANSKI JEZIK - FAKULTATIVNO | 2 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| Ukupno ESPB | 60 |
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 476 | JAVNE NABAVKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 477 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 478 | JAVNE SLUŽBE | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 479 | FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 480 | PRAVNO NORMIRANJE | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 481 | JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO | 4 | 3 + 2 | 6 |
| 482 | SLUŽBENIČKO PRAVO | 4 | 3 + 2 | 7 |
| Izborni 2 | 4 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 3 | 4 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 4 | 4 | 2 + 2 | ||
| 397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 4 | 2 + 2 | 5 |
| 416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 4 | 2 + 2 | 5 |
| Fakultativni | ||||
| 271 | FRANCUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| 272 | RUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| Ukupno ESPB | 60 |
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 220 | UPRAVNO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 467 | KRIVIČNO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 6 |
| 483 | E-UPRAVA | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 6 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 7 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 7 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| 220c | UPRAVNO PRAVO (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| 467c | KRIVIČNO PRAVO (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| 483c | E-UPRAVA (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| IZBORNI PREDMET 7 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| 468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 12 | 8 |
| 113 | DIPLOMSKI RAD | 6 | 0 + 8 | 10 |
| Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru)
Student bira izborni predmet 5,6,7 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima)
Završetkom studijskog programa Javna uprava osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni pravnik i ukupno 180 ESPB.