Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje profila stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u javnom sektoru a posebno u državnoj administraciji, u javnim službama, na poslovima raznovrsne državne i nedržavne javne uprave, te osposobljavanje stručnjaka za rad i funkcionisanje u kompleksnoj oblasti fiskalne funkcije države, kao što su porezi i carine, odnosno za rad u organima poreske i carinske uprave te kvalifikovanje za efikasno vršenje pravno-normativne uloge relevantnih državnih organa i institucija kao što su pravosudni i upravni organi.
Ishod procesa učenja – nakon završenih studija na master studijskom programu Javna uprava, studenti se osposobljavaju za obavljanje složenih zadataka u pravosudnim organima, kao i za obavljanje upravnih poslova višeg nivoa znanja i odgovornosti u organima državne uprave, državnim i lokalnim agencijama i za praktičan rad u državnoj i nedržavnoj javnoj upravi. Studijski program će omogućiti studentima sagledavanje, razumevanje i ovladavanje složenim teoretskim i praktičnim znanjem koje tretira i pravno-normativno ustrojstvo javnog sektora kao i pretpostavke za funkcionisanje i ostvarenje ekonomske funkcije države, posebno imajući u vidu fiskalni aspekt koji se ogleda u poreskim i carinskim sistemima.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 3 obavezna predmeta, jedan izborni predmet (28 bodova)
Drugi semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa (32 boda)
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)
Četvrti semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta, stručna praksa, završni rad (32 boda)
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | RADNO PRAVO | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 558 | METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 604 | PRAVNO UREĐENJE JAVNE UPRAVE | 1 | 3 + 2 | 7 |
4 | Izborni 1 | 1 | 3 + 2 | ||
575 | CARINSKI POSTUPAK I PROCEDURE | 1 | 3 + 2 | 7 | |
605 | PRAVO EU | 1 | 3 + 2 | 7 | |
619 | PORESKA POLITIKA | 1 | 3 + 2 | 7 | |
5 | 473 | MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA | 2 | 3 + 2 | 7 |
6 | 607 | UPRAVLJANJE I POSLOVANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA | 2 | 3 + 2 | 7 |
7 | Izborni 2 | 2 | 3 + 2 | ||
564 | SPOLJNOTRGOVINSKI I DEVIZNI SISTEM | 2 | 3 + 2 | 7 | |
608 | MEHANIZMI JAVNOG FINANSIRANJA | 2 | 3 + 2 | 7 | |
609 | USTAVNO UREĐENJE | 2 | 3 + 2 | 7 | |
8 | Izborni 3 | 2 | 3 + 2 | ||
556 | KANCELARIJSKO POSLOVANJE | 2 | 3 + 2 | 7 | |
610 | DRŽAVNI PROGRAMI I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU | 2 | 3 + 2 | 7 | |
611 | PRAVO ŽIVOTNE SREDINE | 2 | 3 + 2 | 7 | |
566 | STRUČNA PRAKSA (MAS. I GODINA) | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
9 | 571 | UPRAVNO PROCESNO PRAVO | 3 | 3 + 2 | 7 |
10 | 614 | ODNOSI S JAVNOŠĆU U JAVNOM SEKTORU | 3 | 3 + 2 | 7 |
11 | 615 | PREVENCIJA KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU | 3 | 3 + 2 | 7 |
12 | Izborni 4 | 3 | 3 + 2 | ||
222 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 3 | 3 + 2 | 7 | |
616 | UREĐENJE I ORGANIZACIJA PRAVOSUDNOG SISTEMA | 3 | 3 + 2 | 7 | |
617 | BEZBEDNOSNA KULTURA | 3 | 3 + 2 | 7 | |
13 | 618 | DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 4 | 4 + 4 | 8 |
14 | Izborni 5 | 4 | 3 + 3 | ||
559 | OTKRIVANJE POVREDA CARINSKIH PROPISA | 4 | 3 + 3 | 7 | |
601 | OSNOVE INTERNACIONALNOG BIZNISA | 4 | 3 + 3 | 7 | |
620 | LJUDSKA PRAVA | 4 | 3 + 3 | 7 | |
15 | Izborni 6 | 4 | 3 + 3 | ||
560 | PORESKE OSNOVICE I CARINSKE TARIFE | 4 | 3 + 3 | 7 | |
573 | FINANSIJSKO PRAVO | 4 | 3 + 3 | 7 | |
574 | FISKALNI MENADŽMENT | 4 | 3 + 3 | 7 | |
567 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (MAS. II GODINA) | 4 | 0 + 8 | 4 | |
553 | ZAVRŠNI RAD (MAS.) | 4 | 0 + 10 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Javna uprava master strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni master pravnik i 120 ESPB.
Napomena: Završni rad (MAS.) koji nosi 6 ESPB sastoji se od 2 dela (Predmet završnog rada i Završni rad) od kojih svaki nosi po 3 ESPB.