Studijski program Javna uprava po akreditaciji iz 2014. godine možete pronaći klikom na sledeći LINK
Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u državnoj administraciji, u privrednim društvima, kod preduzetnika na poslovima veoma raznovrsne državne i nedržavne javne uprave.
Student razvija kompetencije za razumevanje svih instituta upravnog prava, sposobnost za rešavanje provostepenih upravnih postupaka, samostalno upravljanje administrativnim i kancelarijskim poslovanjem, sastavljanje i vođenje raznovrsnih upravnih evidencija.
Predmetno-specifične sposobnosti omogućavaju studentima: samostalno i stručno obavljanje poslova prijema podnesaka u radu javnopravnih tela i obrada istih u skladu sa relevantnim propisima; obavljanje raznovrsnih sekretarskih i kadrovskih poslova; vođenje upravnih postupaka u prvom stepenu (stambeno komunalni poslovi, poreska uprava i sl.); priprema žalbi i realizacija postupaka po žalbi, kao i po vanrednim pravnim lekovima.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (31 bod)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (29 bodova), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)
Četvrti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (36 bodova)
Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (24 boda)
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
501 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JAVNOJ UPRAVI | 1 | 6 | |
502 | MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI | 1 | 6 | |
503 | OSNOVI EKONOMIJE | 1 | 6 | |
504 | ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE | 1 | 6 | |
621 | UVOD U PRAVO | 1 | 7 | |
035 | PRIVREDNO PRAVO | 2 | 6 | |
505 | SOCIOLOGIJA I PRAVNA ETIKA | 2 | 6 | |
655 | USTAV I PRAVA GRAĐANA | 2 | 7 | |
Izborni 1 | 2 | |||
262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 6 | |
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 6 | |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 6 | |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
476 | JAVNE NABAVKE | 3 | 6 | |
477 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3 | 6 | |
479 | FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE | 3 | 6 | |
Izborni 2 | 3 | |||
622 | NOTARSKO PRAVO | 3 | 6 | |
623 | DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO | 3 | 6 | |
Izborni 3 | 3 | |||
478 | JAVNE SLUŽBE | 3 | 6 | |
606 | ZAŠTITA UZBUNJIVAČA | 3 | 6 | |
480 | PRAVNO NORMIRANJE | 4 | 7 | |
481 | JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO | 4 | 6 | |
482 | SLUŽBENIČKO PRAVO | 4 | 7 | |
Izborni 4 | 4 | |||
397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 4 | 6 | |
416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 4 | 6 | |
551 | ŠPANSKI JEZIK 2 | 4 | 6 | |
543 | STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA | 4 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
220 | UPRAVNO PRAVO | 5 | 7 | |
483 | E-UPRAVA | 5 | 7 | |
603 | PORESKO PRAVO | 5 | 7 | |
Izborni 5 | 5 | |||
029 | FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 7 | |
050 | MENADŽMENT KVALITETA | 5 | 7 | |
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 7 | |
097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 5 | 7 | |
192 | BANKARSTVO | 5 | 7 | |
464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 7 | |
467 | KRIVIČNO PRAVO | 6 | 7 | |
602 | MARKETING U JAVNOM SEKTORU | 6 | 6 | |
Izborni 6 | 6 | |||
079 | SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE | 6 | 6 | |
084 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 6 | 6 | |
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 6 | |
098 | OSIGURANJE | 6 | 6 | |
534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 6 | |
Izborni 7 | 6 | |||
625 | OSNOVI MEDIJACIJE | 6 | 7 | |
626 | LOBIRANJE | 6 | 7 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Javna uprava osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni pravnik i 180 ESPB.