Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | RADNO PRAVO | 1 | 3 + 3 | 9 |
2 | 571 | UPRAVNO PROCESNO PRAVO | 1 | 4 + 4 | 10 |
3 | 575 | CARINSKI POSTUPAK I PROCEDURE | 1 | 3 + 3 | 9 |
4 | 559 | OTKRIVANJE POVREDA CARINSKIH PROPISA | 2 | 4 + 4 | 10 |
5 | Izborni 1 | 2 | 3 + 3 | ||
556 | KANCELARIJSKO POSLOVANJE | 2 | 3 + 3 | 7 | |
560 | PORESKE OSNOVICE I CARINSKE TARIFE | 2 | 3 + 3 | 7 | |
574 | FISKALNI MENADŽMENT | 2 | 3 + 3 | 7 | |
6 | Izborni 2 | 2 | 3 + 3 | ||
222 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 2 | 3 + 3 | 7 | |
564 | SPOLJNOTRGOVINSKI I DEVIZNI SISTEM | 2 | 3 + 3 | 7 | |
572 | USTAVNO PRAVO | 2 | 3 + 3 | 7 | |
568 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (SSS) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
554 | ZAVRŠNI RAD (SSS) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Javna uprava, poreski i carinski sistemi specijalističkih strukovnih studija kandidat stiče zvanje specijalista strukovni pravnik i ukupno 240 ESPB.