Svrha studijskog programa Marketing jeste da studentima pruži teorijska i praktična znanja iz oblasti marketinga i trgovine u savremenom poslovnom okruženju; da ih osposobi za efikasno obavljanje sve složenijih poslova iz oblasti trgovinskog (nabavnog i prodajnog) poslovanja, sa težištem na ključne prodajne aktivnosti i aktivnosti marketinga, uključjujući funkcije analize nabavnog i prodajnog, domaćeg i inostranog tržišta i konkurencije, aktivnosti određivanja cena, marketing logistike i osnovnih elemenata integrisanih marketing komunikacija
Nakon završetka studijskog programa Marketing student može raditi kao analitičar tržišta, referent prodaje, tržišni zastupnik; komercijalista, referent nabavke, menadžer prodajnog objekta, menadžer kategorije proizvoda; brend menadžer; portfolio menadžer. Pored toga, može da obavlja poslove planiranja nabavnog i prodajnog asortimana, poslove kalkulisanja nabavnih cena, određivanja prodajnih cena, poslove iz oblasti marketinških komunikacija (kreiranja plana propagandnih aktivnosti, poslove direktnog marketinga, odnosi s javnošću, upravljanja odnosima sa kupcima), poslove marketing istraživanja, poslovi iz domena fizičke distribucije, upravljanja zalihama i drugim aktivnosti iz domena marketing logistike.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda),
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 2 izborni predmet (33 bod)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (27 bodova),
TREĆA GODINA:
MODUL 1: DIGITALNI MARKETING:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (33 boda)
MODUL 2: PRODAJA I KOMUNIKACIJA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (33 boda)
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
185 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 1 | 3 + 2 | 7 |
006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
008 | MARKETING | 2 | 3 + 2 | 6 |
418 | POSLOVNO PRAVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
627 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK | 2 | 3 + 2 | 5 |
676 | PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI MARKETINGA 1 | 2 | 0 + 2 | 4 |
Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 |
515 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2 | 2 + 1 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
046 | PONAŠANJE POTROŠAČA | 3 | 3 + 2 | 6 |
520 | UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE | 3 | 2 + 2 | 6 |
522 | MARKETING KOMUNICIRANJE | 3 | 3 + 2 | 7 |
Izborni 2 | 3 | 3 + 2 | ||
074 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA | 3 | 3 + 2 | 7 |
528 | OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA | 3 | 3 + 2 | 7 |
630 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 3 | 3 + 2 | 7 |
642 | ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE | 3 | 3 + 2 | 7 |
Izborni 3 | 3 | 3 + 2 | ||
628 | ENGLESKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
646 | NEMAČKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
647 | ŠPANSKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
042 | MARKETING ISTRAŽIVANJA | 4 | 3 + 2 | 6 |
378 | STATISTIKA | 4 | 3 + 2 | 6 |
524 | MENADŽMENT PRODAJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
676p | PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI MARKETINGA 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
Izborni 4 | 4 | 3 + 2 | ||
030 | POSLOVNE FINANSIJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
076 | MONETARNE I JAVNE FINANSIJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
084 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
091 | MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA | 4 | 3 + 2 | 6 |
602 | MARKETING U JAVNOM SEKTORU | 4 | 3 + 2 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 3 + 2 | 7 |
596 | DIGITALNI MARKETING | 5 | 3 + 2 | 7 |
677 | DIGITALNO OGLAŠAVANJE | 5 | 3 + 2 | 6 |
Digitalni Marketing - Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
050 | MENADŽMENT KVALITETA | 5 | 3 + 2 | 7 |
088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
533 | PORESKI SISTEM | 5 | 3 + 2 | 7 |
667 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
678 | GLOBALNI MARKETING | 6 | 3 + 2 | 8 |
679 | MEDIJSKE KOMUNIKACIJE | 6 | 3 + 2 | 7 |
Модул Продаја и комуникација - Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
513 | EKOLOŠKI MARKETING | 6 | 3 + 2 | 5 |
680 | KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE | 6 | 3 + 2 | 5 |
685 | VEŠTINE JAVNOG NASTUPA | 6 | 3 + 2 | 5 |
Модул Продаја и комуникација - Izborni 7 | 6 | 3 + 2 | ||
509 | BREND MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 7 |
682 | DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING | 6 | 3 + 2 | 7 |
683 | ISIT U MARKETINGU I ODNOSIMA S JAVNOŠĆU | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 0 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 3 + 2 | 7 |
521 | KANALI MARKETINGA | 5 | 3 + 2 | 6 |
596 | DIGITALNI MARKETING | 5 | 3 + 2 | 7 |
Digitalni Marketing - Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
533 | PORESKI SISTEM | 5 | 3 + 2 | 7 |
667 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
079 | SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE | 6 | 3 + 2 | 7 |
678 | GLOBALNI MARKETING | 6 | 3 + 2 | 8 |
Модул Продаја и комуникација - Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
180 | TRGOVINSKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 5 |
513 | EKOLOŠKI MARKETING | 6 | 3 + 2 | 5 |
684 | DIGITALNA TRGOVINA | 6 | 3 + 2 | 5 |
Модул Продаја и комуникација - Izborni 7 | 6 | 3 + 2 | ||
081 | MARKETING U TRGOVINI | 6 | 3 + 2 | 7 |
679 | MEDIJSKE KOMUNIKACIJE | 6 | 3 + 2 | 7 |
681 | UPRAVLJANJE KLJUČNIM KUPCIMA | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 0 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Marketing i trgovina osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.