Marketing i trgovina (2012. god.)

Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 6
005 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU 1 3 + 2 6
007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
147 MATEMATIKA 1 3 + 2 6
006 RAČUNOVODSTVO 2 3 + 2 6
008 MARKETING 2 3 + 2 6
262 ENGLESKI JEZIK 1 2 2 + 2 5
888 PRIVREDNO PRAVO-OBAVEZAN (OD GENERACIJE 2014) 2 3 + 2 6
Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
777 STATISTIKA-IZBORNI (OD GENERACIJE 2014) 2 2 + 1 6
Fakultativni
264 RUSKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
040 PRODAJA 3 3 + 2 6
041 PROMOCIJA 3 3 + 2 6
042 MARKETING ISTRAŽIVANJA 3 3 + 2 7
046 PONAŠANJE POTROŠAČA 3 3 + 2 6
079 SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE 3 3 + 2 6
416 ENGLESKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 5
081 MARKETING U TRGOVINI 4 3 + 2 6
466 E-BIZNIS I INTERNET MARKETING 4 3 + 2 6
Izborni 2 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 2 4 3 + 2 6
Izborni 3 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 3 4 3 + 2 6
Fakultativni
272 RUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
397 NEMAČKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
047 MEĐUNARODNI MARKETING 5 3 + 2 6
080 MALOPRODAJA 5 3 + 2 6
089 MARKETING USLUGA 5 3 + 2 6
Izborni 4 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 4 5 3 + 2 6
Izborni 5 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 5 5 3 + 2 6
Izborni 6 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 6 5 3 + 2 6
047c MEĐUNARODNI MARKETING (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
080c MALOPRODAJA (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
089c MARKETING USLUGA (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 12 8
113 DIPLOMSKI RAD 6 0 + 8 10
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.

Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).

Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).

Završetkom studijskog programa Marketing i trgovina osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.