Marketing i trgovina (2017. god.)-oss

Svrha studijskog programa Marketing i trgovina jeste da studentima pruži teorijska i praktična znanja iz oblasti marketinga i trgovine u savremenom poslovnom okruženju; da ih osposobi za efikasno obavljanje sve složenijih poslova iz oblasti trgovinskog (nabavnog i prodajnog) poslovanja, sa težištem na ključne prodajne aktivnosti i aktivnosti marketinga, uključjujući funkcije analize nabavnog i prodajnog, domaćeg i inostranog tržišta i konkurencije, aktivnosti određivanja cena, marketing logistike i osnovnih elemenata integrisanih marketing komunikacija

Nakon završetka studijskog programa Marketing i trgovina student može raditi kao analitičar tržišta, referent prodaje, tržišni zastupnik; komercijalista, referent nabavke, menadžer prodajnog objekta, menadžer kategorije proizvoda; brend menadžer; portfolio menadžer. Pored toga, može da obavlja poslove planiranja nabavnog i prodajnog asortimana, poslove kalkulisanja nabavnih cena, određivanja prodajnih cena, poslove iz oblasti marketinških komunikacija (kreiranja plana propagandnih aktivnosti, poslove direktnog marketinga, odnosi s javnošću, upravljanja odnosima sa kupcima), poslove marketing istraživanja, poslovi iz domena fizičke distribucije, upravljanja zalihama i drugim aktivnosti iz domena marketing logistike.

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (31 bod)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (29 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (32 boda)

 

Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 7
007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
Matematika 1 3 + 2
185 MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 1 3 + 2 7
889 MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) 1 3 + 2 7
008 MARKETING 2 3 + 2 6
262 ENGLESKI JEZIK 1 2 3 + 2 5
275 OSNOVI STATISTIKE 2 3 + 2 6
544 TRGOVINSKO PRAVO (S)* 2 2 + 2 6
Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
515 EKONOMSKE INTEGRACIJE 2 2 + 1 6
Fakultativni
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
550 ŠPANSKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
542 STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
046 PONAŠANJE POTROŠAČA 3 3 + 2 7
416 ENGLESKI JEZIK 2 3 3 + 2 6
522 MARKETING KOMUNICIRANJE 3 2 + 2 6
525 OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 3 2 + 2 6
Izborni 2 3 2 + 2
029 FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 3 2 + 2 6
059 JAVNE FINANSIJE 3 2 + 2 6
091 MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 3 2 + 2 6
476 JAVNE NABAVKE 3 2 + 2 6
477 LOKALNA SAMOUPRAVA 3 2 + 2 6
478 JAVNE SLUŽBE 3 2 + 2 6
479 FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE 3 2 + 2 6
489 MENADŽMENT TURISTIČKIH DESTINACIJA 3 2 + 2 6
491 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU 3 2 + 2 6
492 HOTELSKI MENADŽMENT 3 2 + 2 6
006 RAČUNOVODSTVO 4 3 + 2 6
042 MARKETING ISTRAŽIVANJA 4 3 + 2 6
524 MENADŽMENT PRODAJE 4 3 + 2 7
Izborni 3 4 3 + 2
015 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA 4 3 + 2 6
030 POSLOVNE FINANSIJE 4 3 + 2 6
045 LOGISTIKA 4 3 + 2 6
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4 3 + 2 6
431 PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA 4 3 + 2 6
481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 3 + 2 6
494 MENADŽMENT KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA 4 3 + 2 6
531 OSNOVI CARINSKOG POSTUPKA 4 3 + 2 6
538 RAČUNARSKE MREŽE 4 3 + 2 6
Fakultativni
397 NEMAČKI JEZIK 2 3 2 + 2 0
551 ŠPANSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA 4 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
089 MARKETING USLUGA 5 3 + 2 7
516 ELEKTRONSKI MARKETING 5 3 + 2 7
521 KANALI MARKETINGA 5 3 + 2 7
Izborni 4 5 3 + 2
057 PORESKI POSTUPAK 5 3 + 2 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 5 3 + 2 7
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 7
464 MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 5 3 + 2 7
483 E-UPRAVA 5 3 + 2 7
496 MARKETING U TURIZMU 5 3 + 2 7
510 VEB DIZAJN 5 3 + 2 7
528 OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA 5 3 + 2 7
047 MEĐUNARODNI MARKETING 6 3 + 2 7
079 SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE 6 3 + 2 6
Izborni 5 6 3 + 2
084 EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 6 3 + 2 6
096 MENADŽMENT INOVACIJA 6 3 + 2 6
098 OSIGURANJE 6 3 + 2 6
467 KRIVIČNO PRAVO 6 3 + 2 6
534 PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 6 3 + 2 6
Izborni 6 6 3 + 2
081 MARKETING U TRGOVINI 6 3 + 2 7
509 BREND MENADŽMENT 6 3 + 2 7
513 EKOLOŠKI MARKETING 6 3 + 2 7
523 MENADŽMENT LANCA SNABDEVANJA 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 8 6
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.

Završetkom studijskog programa Marketing i trgovina osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.