Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 6 |
3 | 005 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | 007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
5 | 147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 | 6 |
6 | 006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 008 | MARKETING | 2 | 3 + 2 | 6 |
8 | 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
9 | 888 | PRIVREDNO PRAVO-OBAVEZAN (OD GENERACIJE 2014) | 2 | 3 + 2 | 6 |
10 | Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 | |
777 | STATISTIKA-IZBORNI (OD GENERACIJE 2014) | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Fakultativni | |||||
264 | RUSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 1 | 0 | |
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 1 | 0 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
11 | 045 | LOGISTIKA | 3 | 3 + 2 | 6 |
12 | 050 | MENADŽMENT KVALITETA | 3 | 3 + 2 | 6 |
13 | 088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 3 | 3 + 2 | 6 |
14 | 090 | PREDUZETNIŠTVO | 3 | 3 + 2 | 6 |
15 | 091 | MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA | 3 | 3 + 2 | 7 |
16 | 416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2x (2 + 2) | 5 |
17 | 060 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
18 | 097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 4 | 3 + 2 | 6 |
19 | Izborni 2 | 4 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
20 | Izborni 3 | 4 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | ||
Fakultativni | |||||
272 | RUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
397 | NEMAČKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
21 | 086 | MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA | 5 | 3 + 2 | 6 |
22 | 087 | MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU | 5 | 3 + 2 | 6 |
23 | 096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 5 | 3 + 2 | 6 |
24 | Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
25 | Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
26 | Izborni 6 | 5 | 3 + 2 | ||
IZBORNI PREDMET 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | ||
27 | 060c | ELEKTRONSKO POSLOVANJE (CASE STUDY) | 6 | 1 | |
28 | 086c | MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
29 | 087c | MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
30 | 096c | MENADŽMENT INOVACIJA (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
31 | IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
32 | IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
33 | IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 12 | 8 | |
113 | DIPLOMSKI RAD | 6 | 0 + 8 | 10 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).
Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).
Završetkom studijskog programa Menadžment osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.