Cilj studijskog programa Menadžment jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka sa visokim menadžerskim, liderskim i preduzetničkim sposobnostima osposobljenih za obavljanje složenih analitičkih poslova i rešavanje konkretnih menadžerskih problema i izazova, kako iz javnog, tako i u domenu privatnog sektora, korišćenjem savremenih menadžerskih alata i metoda.
Student stiče sledeće opšte sposobnosti za vršenje problemske analize i sinteze, predviđanje i predlaganje rešenja, primenjivanje raznih naučnih metoda i postupaka u procesu istraživanja na svim nivoima menadžmenta i u procesima efikasne implementacije strategijskog, operativnog i integralnog menadžmenta, efikasno poslovno komuniciranje i kooperiranje sa užim i širim domaćim i međunarodnim okruženjem.
Predmetno-specifične sposobnosti osposobljavaju studente za samostalno upravljanje preduzećem, upravljanje kvalitetom proizvoda, usluga i poslovnih procesa, upravljanje inovacijama proizvoda i usluga, obavljanje poslovnih komunikacija i pregovaranja, praćenje savremenih tokova i promena/trendova, organizovanje i upravljanje poslovnim operacijama, organizovanje i realizovanje različitih poslova u javnom i privatnom sektoru, kao i u državnim organima, odgovorno, savesno i racionalno upravljanje svim resursima preduzeća ili organizacija, organizovanje skupova i prezentovanje na javnim manifestacijama.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (31 bod)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (29 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (32 boda)
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | Matematika | 1 | 3+2 | ||
185 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 1 | 3+2 | 7 | |
889 | MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) | 1 | 3+2 | 7 | |
5 | 035 | PRIVREDNO PRAVO | 2 | 2 + 2 | 6 |
6 | 039 | POSLOVNA STATISTIKA | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
8 | 527 | OSNOVI MARKETINGA | 2 | 3 + 2 | 6 |
9 | Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Fakultativni | |||||
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
19 | 088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 5 | 3 + 2 | 7 |
21 | 528 | OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
057 | PORESKI POSTUPAK | 5 | 3 + 2 | 7 | |
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
192 | BANKARSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 | |
220 | UPRAVNO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | E-UPRAVA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | MARKETING U TURIZMU | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | VEB DIZAJN | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 | 6 |
24 | 541 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 7 |
25 | Izborni 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
084 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
098 | OSIGURANJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
467 | KRIVIČNO PRAVO | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
086 | MENADŽMENT TURIZMA I UGOSTITELJSTVA | 6 | 3 + 2 | 7 | |
087 | MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU | 6 | 3 + 2 | 7 | |
514 | EKOLOŠKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 7 | |
546 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Menadžment osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.