Cilj studijskog programa Menadžment jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka sa visokim menadžerskim, liderskim i preduzetničkim sposobnostima osposobljenih za obavljanje složenih analitičkih poslova i rešavanje konkretnih menadžerskih problema i izazova, kako iz javnog, tako i u domenu privatnog sektora, korišćenjem savremenih menadžerskih alata i metoda.
Student stiče sledeće opšte sposobnosti za vršenje problemske analize i sinteze, predviđanje i predlaganje rešenja, primenjivanje raznih naučnih metoda i postupaka u procesu istraživanja na svim nivoima menadžmenta i u procesima efikasne implementacije strategijskog, operativnog i integralnog menadžmenta, efikasno poslovno komuniciranje i kooperiranje sa užim i širim domaćim i međunarodnim okruženjem.
Predmetno-specifične sposobnosti osposobljavaju studente za samostalno upravljanje preduzećem, upravljanje kvalitetom proizvoda, usluga i poslovnih procesa, upravljanje inovacijama proizvoda i usluga, obavljanje poslovnih komunikacija i pregovaranja, praćenje savremenih tokova i promena/trendova, organizovanje i upravljanje poslovnim operacijama, organizovanje i realizovanje različitih poslova u javnom i privatnom sektoru, kao i u državnim organima, odgovorno, savesno i racionalno upravljanje svim resursima preduzeća ili organizacija, organizovanje skupova i prezentovanje na javnim manifestacijama.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda)
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 2 izborni predmet (33 bod)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (27 bodova)
TREĆA GODINA obuhvata 2 modula:
MODUL 1: PREDUZETNIČKI MENADžMENT:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (33 boda)
TREĆA GODINA obuhvata 2 modula:
MODUL 2: MENADžMENTT LjUDSKIH RESURSA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (33 boda)
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
185 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 1 | 3 + 2 | 7 |
006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
008 | MARKETING | 2 | 3 + 2 | 6 |
418 | POSLOVNO PRAVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
627 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK | 2 | 3 + 2 | 5 |
641 | PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI MENADŽMENTA 1 | 2 | 0 + 2 | 4 |
Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 |
515 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2 | 2 + 1 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
050 | MENADŽMENT KVALITETA | 3 | 3 + 2 | 7 |
090 | PREDUZETNIŠTVO | 3 | 3 + 2 | 6 |
520 | UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE | 3 | 2 + 2 | 6 |
Izborni 2 | 3 | 3 + 2 | ||
046 | PONAŠANJE POTROŠAČA | 3 | 3 + 2 | 7 |
060 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | 3 | 3 + 2 | 7 |
074 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA | 3 | 3 + 2 | 7 |
483 | E-UPRAVA | 3 | 3 + 2 | 7 |
642 | ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE | 3 | 3 + 2 | 7 |
Izborni 3 | 3 | 3 + 2 | ||
628 | ENGLESKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
646 | NEMAČKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
647 | ŠPANSKI JEZIK STRUKE | 3 | 3 + 2 | 6 |
045 | LOGISTIKA | 4 | 3 + 2 | 6 |
091 | MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA | 4 | 3 + 2 | 6 |
378 | STATISTIKA | 4 | 3 + 2 | 6 |
641p | PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI MENADŽMENTA 2 | 4 | 0 + 2 | 4 |
Izborni 4 | 4 | 3 + 2 | ||
030 | POSLOVNE FINANSIJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
042 | MARKETING ISTRAŽIVANJA | 4 | 3 + 2 | 6 |
431 | PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA | 4 | 3 + 2 | 6 |
481 | JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO | 4 | 3 + 2 | 6 |
524 | MENADŽMENT PRODAJE | 4 | 3 + 2 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 5 | 3 + 2 | 7 |
546 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 5 | 3 + 2 | 6 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
533 | PORESKI SISTEM | 5 | 3 + 2 | 7 |
596 | DIGITALNI MARKETING | 5 | 3 + 2 | 7 |
603 | PORESKO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
630 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
667 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 | 7 |
541 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 8 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
492 | HOTELSKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 5 |
649 | POKRETANJE I RAZVOJ BIZNISA | 6 | 3 + 2 | 5 |
650 | UPRAVLJANJE PROMENAMA | 6 | 3 + 2 | 5 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 7 | 6 | 3 + 2 | ||
087 | MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU | 6 | 3 + 2 | 7 |
514 | EKOLOŠKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 7 |
651 | MENADŽERSKO ODLUČIVANJE | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 0 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|
088 | MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
528 | OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA | 5 | 3 + 2 | 7 |
546 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 5 | 3 + 2 | 6 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
533 | PORESKI SISTEM | 5 | 3 + 2 | 7 |
596 | DIGITALNI MARKETING | 5 | 3 + 2 | 7 |
603 | PORESKO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
630 | POSLOVNA INTELIGENCIJA | 5 | 3 + 2 | 7 |
667 | FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
541 | STRATEGIJSKI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 8 |
636 | UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM | 6 | 3 + 2 | 7 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
652 | AGILNI MENADŽMENT | 6 | 3 + 2 | 5 |
653 | PREGOVARANJE U BIZNISU | 6 | 3 + 2 | 5 |
654 | MEĐUNARODNI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA | 6 | 3 + 2 | 5 |
Modul Preduzetnički menadžent - Izborni 7 | 6 | 3 + 2 | ||
656 | POSLOVNA ETIKA | 6 | 3 + 2 | 7 |
657 | PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE | 6 | 3 + 2 | 7 |
728 | UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA | 6 | 3 + 2 | 7 |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 0 | 6 |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Menadžment osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.