Cilj studijskog programa Menadžment turizma je obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti turizma radi njihovog osposobljavanja za obavljanje složenih poslova i rešavanje konkretnih menadžerskih problema i izazova, uz korišćenje savremenih menadžerskih tehnika, alata i metoda. Ovi kadrovi su sposobni da se neposredno uključe u rešavanje složenijih pitanja i problema u pogledu modernog načina upravljanja preduzećima iz oblasti turizma, turističkim organizacijama i destinacijama.
Predmetno-specifične sposobnosti omogući će studentu obavljanje sledećih funkcija i poslova:
- Organizuje i upravlja poslovnim procesima u turističkim preduzećima (samostalno ili timski) i prati realizaciju poslova vezanih za strukturu i kvalitet turističkih usluga.
- Stručno upravlja kvalitetom usluga, poslovnim procesima i inovacijama.
- Poslovno komunicira i pregovara.
- Prati savremene tokove u oblasti turizma i hotelijerstva.
- Odgovorno i racionalno upravlja resursima preduzeća.
- Organizuje skupove i prezentacije na javnim manifestacijama.
- Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (30 bodova), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova)
Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (30 bodova)
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 147 | MATEMATIKA | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 361 | EKONOMIKA TURIZMA | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 421 | OSNOVE MENADŽMENTA | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 484 | INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U TURIZMU | 1 | 3 + 2 | 6 |
| 006 | RAČUNOVODSTVO | 2 | 3 + 2 | 6 |
| 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 5 |
| 485 | OSNOVE TURIZMA | 2 | 3 + 2 | 7 |
| 486 | STATISTIKA U TURIZMU | 2 | 3 + 2 | 6 |
| Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
| 487 | SOCIOLOGIJA U TURIZMU | 2 | 2 + 1 | 6 |
| 488 | POSLOVNO KOMUNICIRANJE U TURIZMU | 2 | 2 + 1 | 6 |
| Fakultativni | ||||
| 263 | FRANCUSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 1 | 0 |
| 264 | RUSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 1 | 0 |
| Ukupno ESPB | 60 |
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 489 | MENADŽMENT TURISTIČKIH DESTINACIJA | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 490 | MENADŽMENT TURISTIČKIH AGENCIJA | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 491 | MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 492 | HOTELSKI MENADŽMENT | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 493 | ELEKTRONSKO POSLOVANJE U TURIZMU | 3 | 3 + 2 | 6 |
| 416 | ENGLESKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 6 |
| 495 | NEMAČKI JEZIK U TURIZMU | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 6 |
| 494 | MENADŽMENT KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA | 4 | 3 + 2 | 6 |
| Izborni 2 | 4 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 2 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 3 | 4 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 3 | 4 | 3 + 2 | 6 | |
| Fakultativni | ||||
| 271 | FRANCUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| 272 | RUSKI JEZIK 2 | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| 582 | ŠPANSKI JEZIK - FAKULTATIVNO | 3, 4 | 2 x (2 + 2) | 0 |
| Ukupno ESPB | 60 |
| Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 496 | MARKETING U TURIZMU | 5 | 3 + 2 | 7 |
| 497 | POSLOVNO PRAVO U TURIZMU | 5 | 3 + 2 | 6 |
| Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 4 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 5 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 5 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| Izborni 6 | 5 | 3 + 2 | ||
| IZBORNI PREDMET 6 | 5 | 3 + 2 | 6 | |
| 498 | ENGLESKI JEZIK 3 | 5, 6 | 2 x (2 + 2) | 6 |
| 496c | MARKETING U TURIZMU (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| 497c | POSLOVNO PRAVO U TURIZMU (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 |
| IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) | 6 | 0 + 2 | 1 | |
| 468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 12 | 8 |
| 113 | DIPLOMSKI RAD | 6 | 0 + 8 | 10 |
| Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.
Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru).
Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima).
Završetkom studijskog programa Menadžment turizma osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.