Cilj studijskog programa Porezi i carine jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad u kompleksnoj oblasti poreza i carina, posebno za rad u državnoj administraciji (prvenstveno poreske i carinske uprave), u privrednim društvima, specijalizovanim carinskim agencijama (špedicijama), kod preduzetnika koji se bave poslovima carinjenja, poreskom problematikom, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.
Studenti su osposobljeni za obavljanje poslova iz oblasti poreske i carinske problematike, vođenje poreskog, upravnog i carinskog postupka, obračun carina i PDV-a, javnih finansija, računovodstva, revizije, planiranja, procene imovine i stvari, kreditne politike. Studenti su osposobljeni da donose odluke o najefikasnijem postupku carinjenja i primene tehnike i veštine na poslovima realizacije poreske i carinske politike, finansijskog planiranja, upravljanja novcem od poreza i carina kao dominantnih oblika javnih finansija, spoljnotrgovinskim poslovima, rizicima u poslovanju i osiguranjem od predmetnih rizika.
PRVA GODINA:
Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)
Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika
DRUGA GODINA:
Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (31 bod)
Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (29 bodova), dva fakultativna strana jezika
TREĆA GODINA:
Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (29 bodova)
Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad (31 bod)
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EKONOMIJA | 1 | 3 + 2 | 7 |
2 | 002 | POSLOVNA EKONOMIKA | 1 | 3 + 2 | 7 |
3 | 007 | MENADŽMENT | 1 | 3 + 2 | 6 |
4 | Matematika | 1 | 3 + 2 | ||
185 | MATEMATIKA ZA EKONOMISTE | 1 | 3 + 2 | 7 | |
889 | MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) | 1 | 3 + 2 | 7 | |
5 | 262 | ENGLESKI JEZIK 1 | 2 | 3 + 2 | 5 |
6 | 532 | OSNOVI CARINSKOG SISTEMA | 2 | 3 + 2 | 6 |
7 | 536 | PRIVREDNO PRAVO SA OSNOVAMA MEĐUNARODNOG PRIVREDNOG PRAVA | 2 | 2 + 2 | 6 |
8 | 539 | RAČUNOVODSTVO PORESKIH OBVEZNIKA | 2 | 2 + 2 | 6 |
9 | Izborni 1 | 2 | 2 + 1 | ||
003 | SOCIOLOGIJA U BIZNISU | 2 | 2 + 1 | 6 | |
008 | MARKETING | 2 | 2 + 1 | 6 | |
515 | EKONOMSKE INTEGRACIJE | 2 | 2 + 1 | 6 | |
Fakultativni | |||||
265 | NEMAČKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
550 | ŠPANSKI JEZIK 1 | 2 | 2 + 2 | 0 | |
542 | STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
19 | 057 | PORESKI POSTUPAK | 5 | 3 + 2 | 7 |
20 | 085 | POZNAVANJE ROBE | 5 | 3 + 2 | 8 |
21 | 220 | UPRAVNO PRAVO | 5 | 3 + 2 | 7 |
22 | Izborni 4 | 5 | 3 + 2 | ||
089 | MARKETING USLUGA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
097 | MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
192 | BANKARSTVO | 5 | 3 + 2 | 7 | |
464 | MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI | 5 | 3 + 2 | 7 | |
483 | E-UPRAVA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
496 | MARKETING U TURIZMU | 5 | 3 + 2 | 7 | |
510 | VEB DIZAJN | 5 | 3 + 2 | 7 | |
528 | OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA | 5 | 3 + 2 | 7 | |
23 | 084 | EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE | 6 | 3 + 2 | 6 |
24 | 467 | KRIVIČNO PRAVO | 6 | 3 + 2 | 6 |
25 | Izborni 5 | 6 | 3 + 2 | ||
079 | SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
096 | MENADŽMENT INOVACIJA | 6 | 3 + 2 | 6 | |
098 | OSIGURANJE | 6 | 3 + 2 | 6 | |
534 | PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA | 6 | 3 + 2 | 6 | |
26 | Izborni 6 | 6 | 3 + 2 | ||
530 | OSNOVI CARINSKE TARIFE | 6 | 3 + 2 | 7 | |
549 | CARINSKI DELIKTI | 6 | 3 + 2 | 7 | |
468 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD | 6 | 0 + 8 | 6 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.
Završetkom studijskog programa Porezi i carine osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.