Porezi i carine (2024. god.)-oss

Cilj studijskog programa Porezi i carine jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad u kompleksnoj oblasti poreza i carina, posebno za rad u državnoj administraciji (prvenstveno poreske i carinske uprave), u privrednim društvima, specijalizovanim carinskim agencijama (špedicijama), kod preduzetnika koji se bave poslovima carinjenja, poreskom problematikom, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Studenti su osposobljeni za obavljanje poslova iz oblasti poreske i carinske problematike, vođenje poreskog, upravnog i carinskog postupka, obračun carina i PDV-a, javnih finansija, računovodstva, revizije, planiranja, procene imovine i stvari, kreditne politike. Studenti su osposobljeni da donose odluke o najefikasnijem postupku carinjenja i primene tehnike i veštine na poslovima realizacije poreske i carinske politike, finansijskog planiranja, upravljanja novcem od poreza i carina kao dominantnih oblika javnih finansija, spoljnotrgovinskim poslovima, rizicima u poslovanju i osiguranjem od predmetnih rizika.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda)

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (32 bod)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (28 bodova)

TREĆA GODINA obuhvata 2 modula:

MODUL 1: PORESKO POSLOVANjE:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (33 bod)

MODUL 2: CARINSKO I ŠPEDITERSKO POSLOVANjE:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (33 bod)

Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 7
007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
185 MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 1 3 + 2 7
418 POSLOVNO PRAVO 2 2 + 2 6
532 OSNOVI CARINSKOG SISTEMA 2 3 + 2 6
539 RAČUNOVODSTVO PORESKIH OBVEZNIKA 2 2 + 2 6
627 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 3 + 2 5
648 PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI POREZA I CARINA 1 2 0 + 2 4
Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
515 EKONOMSKE INTEGRACIJE 2 2 + 1 6
537 PRINCIPI MARKETINGA 2 2 + 1 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
059 JAVNE FINANSIJE 3 3 + 2 6
520 UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE 3 2 + 2 6
533 PORESKI SISTEM 3 3 + 2 7
628 ENGLESKI JEZIK STRUKE 3 3 + 2 6
Izborni 2 3 3 + 2
074 FINANSIJSKA TRŽIŠTA 3 3 + 2 7
088 MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 3 3 + 2 7
089 MARKETING USLUGA 3 3 + 2 7
483 E-UPRAVA 3 3 + 2 7
630 POSLOVNA INTELIGENCIJA 3 3 + 2 7
084 EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 4 3 + 2 6
431 PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA 4 3 + 2 6
531 OSNOVI CARINSKOG POSTUPKA 4 3 + 2 6
648p PROJEKTNI ZADATAK IZ OBLASTI POREZA I CARINA 2 4 0 + 2 4
Izborni 3 4 3 + 2
030 POSLOVNE FINANSIJE 4 3 + 2 6
045 LOGISTIKA 4 3 + 2 6
378 STATISTIKA 4 3 + 2 6
481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 3 + 2 6
524 MENADŽMENT PRODAJE 4 3 + 2 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
057 PORESKI POSTUPAK 5 3 + 2 6
220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 7
642 ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE 5 3 + 2 7
Izborni 4 5 3 + 2
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 3 + 2 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 5 3 + 2 7
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
596 DIGITALNI MARKETING 5 3 + 2 7
603 PORESKO PRAVO 5 3 + 2 7
658 KONTROLA JAVNIH PRIHODA 6 3 + 2 7
659 PORESKI KONSALTING 6 3 + 2 8
Poresko poslovanje - Izborni 5 6 3 + 2
660 LOKALNA SAMOUPRAVA I PORESKA ADMINISTRACIJA 6 3 + 2 5
661 BUDŽETSKO FINANSIRANJE 6 3 + 2 5
Poresko poslovanje - Izborni 6 6 3 + 2
165 UTVRĐIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA 6 3 + 2 7
662 UTAJA POREZA 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 0 6
Ukupno ESPB 60
Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 7
387 MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJA 5 3 + 2 6
642 ORGANIZACIJA I FINANSIRANJE DRŽAVNE UPRAVE 5 3 + 2 7
Izborni 4 5 3 + 2
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 3 + 2 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 5 3 + 2 7
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
596 DIGITALNI MARKETING 5 3 + 2 7
603 PORESKO PRAVO 5 3 + 2 7
658 KONTROLA JAVNIH PRIHODA 6 3 + 2 7
664 CARINSKO POZNAVANJE ROBE 6 3 + 2 8
Изборни 5 6 3 + 2
043 MEĐUNARODNO POSLOVANJE 6 3 + 2 5
663 STANDARDI ŠPEDITERSKOG POSLOVANJA 6 3 + 2 5
Izborni 5 6 3 + 2
549 CARINSKI DELIKTI 6 3 + 2 7
665 CARINSKE TARIFE 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 0 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Porezi i carine osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.