Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 027 | KORPORATIVNE FINANSIJE | 1 | 4 + 4 | 10 |
2 | 552 | EKONOMSKA ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA | 1 | 3 + 3 | 9 |
3 | 563 | REVIZORSKO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE | 1 | 3 + 3 | 9 |
4 | 026 | MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO | 2 | 4 + 4 | 10 |
5 | Izborni 1 | 2 | 3 + 3 | ||
216 | MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA | 2 | 3 + 3 | 7 | |
221 | FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA | 2 | 3 + 3 | 7 | |
570 | UPRAVLJANJE POSLOVNIM PERFORMANSAMA | 2 | 3 + 3 | 7 | |
6 | Izborni 2 | 2 | 3 + 3 | ||
078 | BERZANSKO POSLOVANJE | 2 | 3 + 3 | 7 | |
222 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 2 | 3 + 3 | 7 | |
470 | VREDNOVANJE KOMPANIJA | 2 | 3 + 3 | 7 | |
568 | STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (SSS) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
554 | ZAVRŠNI RAD (SSS) 2017 | 2 | 0 + 8 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Završetkom studijskog programa Računovodstvo, kontrola i revizija specijalističkih strukovnih studija kandidat stiče zvanje specijalista strukovni ekonomista i ukupno 240 ESPB.