Rb. | Šifra | Predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 028 | STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT | 1 | 4 + 4 | 8 |
2 | 194 | UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM | 1 | 4 + 4 | 8 |
3 | 196 | FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE | 1 | 4 + 4 | 8 |
4 | Izborni 1 | 2 | 4 + 4 | ||
222 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 2 | 4 + 4 | 8 | |
224 | BANKARSKI MENADŽMENT | 2 | 4 + 4 | 8 | |
470 | VREDNOVANJE KOMPANIJA | 2 | 4 + 4 | 8 | |
471 | MEĐUNARODNE FINANSIJE | 2 | 4 + 4 | 8 | |
5 | Izborni 2 | 2 | 4 + 4 | ||
222 | POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 2 | 4 + 4 | 8 | |
224 | BANKARSKI MENADŽMENT | 2 | 4 + 4 | 8 | |
470 | VREDNOVANJE KOMPANIJA | 2 | 4 + 4 | 8 | |
471 | MEĐUNARODNE FINANSIJE | 2 | 4 + 4 | 8 | |
475 | SPECIJALISTIČKI RAD | 2 | 0 + 2 | 16 | |
474 | SPECIJALISTIČKA PRAKSA | 2 | 0 + 4 | 4 | |
Ukupno ESPB | 60 |
Student ne može izabrati isti predmet za Izborni 1 i Izborni 2.